最新:01041368期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01041368 | 01-04 22:48:00 | 2+3+4=09 |
| 01041367 | 01-04 22:47:00 | 9+3+2=14 |
| 01041366 | 01-04 22:46:00 | 2+4+8=14 |
| 01041365 | 01-04 22:45:00 | 2+0+5=07 |
| 01041364 | 01-04 22:44:00 | 8+2+8=18 |
| 01041363 | 01-04 22:43:00 | 2+3+0=05 |
| 01041362 | 01-04 22:42:00 | 3+5+3=11 |
| 01041361 | 01-04 22:41:00 | 9+2+4=15 |
| 01041360 | 01-04 22:40:00 | 3+9+9=21 |
| 01041359 | 01-04 22:39:00 | 4+6+1=11 |
| 01041358 | 01-04 22:38:00 | 2+6+7=15 |
| 01041357 | 01-04 22:37:00 | 5+4+8=17 |
| 01041356 | 01-04 22:36:00 | 8+2+7=17 |
| 01041355 | 01-04 22:35:00 | 1+2+4=07 |
| 01041354 | 01-04 22:34:00 | 5+5+8=18 |
| 01041353 | 01-04 22:33:00 | 6+8+3=17 |
| 01041352 | 01-04 22:32:00 | 1+9+3=13 |
| 01041351 | 01-04 22:31:00 | 9+4+4=17 |
| 01041350 | 01-04 22:30:00 | 4+4+0=08 |
| 01041349 | 01-04 22:29:00 | 4+9+0=13 |
| 01041348 | 01-04 22:28:00 | 0+1+1=02 |
| 01041347 | 01-04 22:27:00 | 5+7+2=14 |
| 01041346 | 01-04 22:26:00 | 0+3+8=11 |
| 01041345 | 01-04 22:25:00 | 8+3+1=12 |
| 01041344 | 01-04 22:24:00 | 3+3+1=07 |
| 01041343 | 01-04 22:23:00 | 2+4+2=08 |
| 01041342 | 01-04 22:22:00 | 4+8+3=15 |
| 01041341 | 01-04 22:21:00 | 1+0+2=03 |
| 01041340 | 01-04 22:20:00 | 0+6+3=09 |
| 01041339 | 01-04 22:19:00 | 0+8+7=15 |
| 01041338 | 01-04 22:18:00 | 4+4+7=15 |
| 01041337 | 01-04 22:17:00 | 7+9+7=23 |
| 01041336 | 01-04 22:16:00 | 4+0+5=09 |
| 01041335 | 01-04 22:15:00 | 7+6+8=21 |
| 01041334 | 01-04 22:14:00 | 1+4+5=10 |
| 01041333 | 01-04 22:13:00 | 3+2+5=10 |
| 01041332 | 01-04 22:12:00 | 1+5+9=15 |
| 01041331 | 01-04 22:11:00 | 0+2+1=03 |
| 01041330 | 01-04 22:10:00 | 9+8+9=26 |
| 01041329 | 01-04 22:09:00 | 1+9+1=11 |
| 01041328 | 01-04 22:08:00 | 5+5+2=12 |
| 01041327 | 01-04 22:07:00 | 7+1+8=16 |
| 01041326 | 01-04 22:06:00 | 2+4+6=12 |
| 01041325 | 01-04 22:05:00 | 5+5+7=17 |
| 01041324 | 01-04 22:04:00 | 9+0+8=17 |
| 01041323 | 01-04 22:03:00 | 2+6+8=16 |
| 01041322 | 01-04 22:02:00 | 3+0+7=10 |
| 01041321 | 01-04 22:01:00 | 6+6+7=19 |
| 01041320 | 01-04 22:00:00 | 7+2+1=10 |
| 01041319 | 01-04 21:59:00 | 8+7+9=24 |
| 01041318 | 01-04 21:58:00 | 7+6+2=15 |
| 01041317 | 01-04 21:57:00 | 5+1+5=11 |
| 01041316 | 01-04 21:56:00 | 3+0+0=03 |
| 01041315 | 01-04 21:55:00 | 6+6+9=21 |
| 01041314 | 01-04 21:54:00 | 1+2+7=10 |
| 01041313 | 01-04 21:53:00 | 6+8+6=20 |
| 01041312 | 01-04 21:52:00 | 5+1+6=12 |
| 01041311 | 01-04 21:51:00 | 3+5+8=16 |
| 01041310 | 01-04 21:50:00 | 3+6+9=18 |
| 01041309 | 01-04 21:49:00 | 2+2+6=10 |
| 01041308 | 01-04 21:48:00 | 9+6+7=22 |
| 01041307 | 01-04 21:47:00 | 2+5+7=14 |
| 01041306 | 01-04 21:46:00 | 1+4+2=07 |
| 01041305 | 01-04 21:45:00 | 2+1+4=07 |
| 01041304 | 01-04 21:44:00 | 2+0+0=02 |
| 01041303 | 01-04 21:43:00 | 7+1+4=12 |
| 01041302 | 01-04 21:42:00 | 8+2+9=19 |
| 01041301 | 01-04 21:41:00 | 6+4+8=18 |
| 01041300 | 01-04 21:40:00 | 0+2+3=05 |
| 01041299 | 01-04 21:39:00 | 3+4+2=09 |
| 01041298 | 01-04 21:38:00 | 7+7+9=23 |
| 01041297 | 01-04 21:37:00 | 0+6+5=11 |
| 01041296 | 01-04 21:36:00 | 3+0+1=04 |
| 01041295 | 01-04 21:35:00 | 1+9+1=11 |
| 01041294 | 01-04 21:34:00 | 2+6+0=08 |
| 01041293 | 01-04 21:33:00 | 0+9+2=11 |
| 01041292 | 01-04 21:32:00 | 4+9+4=17 |
| 01041291 | 01-04 21:31:00 | 5+5+2=12 |
| 01041290 | 01-04 21:30:00 | 7+1+1=09 |
| 01041289 | 01-04 21:29:00 | 0+5+3=08 |
| 01041288 | 01-04 21:28:00 | 4+7+3=14 |
| 01041287 | 01-04 21:27:00 | 4+8+7=19 |
| 01041286 | 01-04 21:26:00 | 3+9+0=12 |
| 01041285 | 01-04 21:25:00 | 5+6+9=20 |
| 01041284 | 01-04 21:24:00 | 6+1+3=10 |
| 01041283 | 01-04 21:23:00 | 3+3+2=08 |
| 01041282 | 01-04 21:22:00 | 1+8+7=16 |
| 01041281 | 01-04 21:21:00 | 6+4+0=10 |
| 01041280 | 01-04 21:20:00 | 2+4+2=08 |
| 01041279 | 01-04 21:19:00 | 2+0+6=08 |
| 01041278 | 01-04 21:18:00 | 0+8+4=12 |
| 01041277 | 01-04 21:17:00 | 0+8+4=12 |
| 01041276 | 01-04 21:16:00 | 4+1+9=14 |
| 01041275 | 01-04 21:15:00 | 0+1+9=10 |
| 01041274 | 01-04 21:14:00 | 4+4+6=14 |
| 01041273 | 01-04 21:13:00 | 9+8+8=25 |
| 01041272 | 01-04 21:12:00 | 3+2+0=05 |
| 01041271 | 01-04 21:11:00 | 1+0+8=09 |
| 01041270 | 01-04 21:10:00 | 4+8+6=18 |
| 01041269 | 01-04 21:09:00 | 2+2+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01041368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041363 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041348 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041341 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041337 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041331 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041330 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041319 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041316 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041315 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041304 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041300 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041298 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041296 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01041274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041273 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01041272 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01041270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01041269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 114 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 249 ) 期 | 26 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 378 ) 期 | 27 | 未开 ( 438 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01041369 | --- | 大 | 双 | |
| 01041368 | 09 | 小 | 双 |
|
| 01041367 | 14 | 大 | 单 |
|
| 01041366 | 14 | 大 | 双 |
|
| 01041365 | 07 | 小 | 单 |
|
| 01041364 | 18 | 小 | 单 |
|
| 01041363 | 05 | 大 | 双 |
|
| 01041362 | 11 | 大 | 双 |
|
| 01041361 | 15 | 小 | 双 |
|
| 01041360 | 21 | 小 | 单 |
|
| 01041359 | 11 | 大 | 单 |
|
| 01041358 | 15 | 小 | 单 |
|
| 01041357 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01041356 | 17 | 大 | 单 |
|
| 01041355 | 07 | 小 | 单 |
|
| 01041354 | 18 | 小 | 单 |
|
| 01041353 | 17 | 大 | 双 |
|
| 01041352 | 13 | 大 | 双 |
|
| 01041351 | 17 | 小 | 单 |
|
| 01041350 | 08 | 小 | 双 |
|
| 01041349 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.