永久开奖网站:bb28kj.com

最新:12200580

咪牌
下期: 00 32
0 8 3 11
    期数 时间 结果
    12200580 12-20 09:40:00 0+8+3=11
    12200579 12-20 09:39:00 3+6+0=09
    12200578 12-20 09:38:00 4+0+4=08
    12200577 12-20 09:37:00 8+9+8=25
    12200576 12-20 09:36:00 7+1+7=15
    12200575 12-20 09:35:00 1+0+1=02
    12200574 12-20 09:34:00 6+6+4=16
    12200573 12-20 09:33:00 3+2+0=05
    12200572 12-20 09:32:00 2+2+5=09
    12200571 12-20 09:31:00 3+1+1=05
    12200570 12-20 09:30:00 2+4+1=07
    12200569 12-20 09:29:00 8+0+4=12
    12200568 12-20 09:28:00 7+9+4=20
    12200567 12-20 09:27:00 8+7+8=23
    12200566 12-20 09:26:00 7+2+8=17
    12200565 12-20 09:25:00 0+7+7=14
    12200564 12-20 09:24:00 8+2+0=10
    12200563 12-20 09:23:00 3+8+7=18
    12200562 12-20 09:22:00 2+4+3=09
    12200561 12-20 09:21:00 5+1+7=13
    12200560 12-20 09:20:00 8+6+6=20
    12200559 12-20 09:19:00 3+9+7=19
    12200558 12-20 09:18:00 9+5+1=15
    12200557 12-20 09:17:00 0+4+0=04
    12200556 12-20 09:16:00 5+9+1=15
    12200555 12-20 09:15:00 3+8+3=14
    12200554 12-20 09:14:00 4+7+9=20
    12200553 12-20 09:13:00 5+1+7=13
    12200552 12-20 09:12:00 5+4+5=14
    12200551 12-20 09:11:00 9+5+2=16
    12200550 12-20 09:10:00 9+8+7=24
    12200549 12-20 09:09:00 7+0+0=07
    12200548 12-20 09:08:00 4+6+2=12
    12200547 12-20 09:07:00 2+1+1=04
    12200546 12-20 09:06:00 8+2+8=18
    12200545 12-20 09:05:00 9+9+9=27
    12200544 12-20 09:04:00 0+7+8=15
    12200543 12-20 09:03:00 6+0+7=13
    12200542 12-20 09:02:00 5+2+5=12
    12200541 12-20 09:01:00 5+5+6=16
    12200540 12-20 09:00:00 7+5+9=21
    12200539 12-20 08:59:00 7+5+7=19
    12200538 12-20 08:58:00 7+4+2=13
    12200537 12-20 08:57:00 4+0+0=04
    12200536 12-20 08:56:00 8+9+0=17
    12200535 12-20 08:55:00 0+6+5=11
    12200534 12-20 08:54:00 7+1+2=10
    12200533 12-20 08:53:00 0+9+6=15
    12200532 12-20 08:52:00 4+1+9=14
    12200531 12-20 08:51:00 3+4+9=16
    12200530 12-20 08:50:00 6+0+8=14
    12200529 12-20 08:49:00 6+8+7=21
    12200528 12-20 08:48:00 7+9+5=21
    12200527 12-20 08:47:00 4+4+2=10
    12200526 12-20 08:46:00 1+3+3=07
    12200525 12-20 08:45:00 3+1+7=11
    12200524 12-20 08:44:00 7+3+1=11
    12200523 12-20 08:43:00 8+8+4=20
    12200522 12-20 08:42:00 3+4+4=11
    12200521 12-20 08:41:00 9+7+1=17
    12200520 12-20 08:40:00 3+1+8=12
    12200519 12-20 08:39:00 1+9+1=11
    12200518 12-20 08:38:00 9+4+5=18
    12200517 12-20 08:37:00 6+9+9=24
    12200516 12-20 08:36:00 2+5+3=10
    12200515 12-20 08:35:00 0+6+0=06
    12200514 12-20 08:34:00 4+9+6=19
    12200513 12-20 08:33:00 7+9+1=17
    12200512 12-20 08:32:00 1+7+7=15
    12200511 12-20 08:31:00 2+0+7=09
    12200510 12-20 08:30:00 2+9+5=16
    12200509 12-20 08:29:00 3+8+9=20
    12200508 12-20 08:28:00 9+7+2=18
    12200507 12-20 08:27:00 0+9+3=12
    12200506 12-20 08:26:00 5+5+0=10
    12200505 12-20 08:25:00 3+7+6=16
    12200504 12-20 08:24:00 3+8+0=11
    12200503 12-20 08:23:00 1+1+6=08
    12200502 12-20 08:22:00 0+8+6=14
    12200501 12-20 08:21:00 9+4+6=19
    12200500 12-20 08:20:00 6+3+2=11
    12200499 12-20 08:19:00 0+4+8=12
    12200498 12-20 08:18:00 2+9+1=12
    12200497 12-20 08:17:00 6+3+8=17
    12200496 12-20 08:16:00 8+5+8=21
    12200495 12-20 08:15:00 0+8+1=09
    12200494 12-20 08:14:00 5+6+2=13
    12200493 12-20 08:13:00 7+5+8=20
    12200492 12-20 08:12:00 4+7+4=15
    12200491 12-20 08:11:00 4+1+8=13
    12200490 12-20 08:10:00 4+3+7=14
    12200489 12-20 08:09:00 0+0+8=08
    12200488 12-20 08:08:00 9+9+8=26
    12200487 12-20 08:07:00 0+0+4=04
    12200486 12-20 08:06:00 0+6+0=06
    12200485 12-20 08:05:00 0+6+5=11
    12200484 12-20 08:04:00 6+1+5=12
    12200483 12-20 08:03:00 8+9+8=25
    12200482 12-20 08:02:00 5+4+5=14
    12200481 12-20 08:01:00 8+8+6=22

    Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12200580 11
    小单
    12200579 09
    小单
    12200578 08
    小双
    12200577 25
    大单
    12200576 15
    大单
    12200575 02
    小双
    12200574 16
    大双
    12200573 05
    小单
    12200572 09
    小单
    12200571 05
    小单
    12200570 07
    小单
    12200569 12
    小双
    12200568 20
    大双
    12200567 23
    大单
    12200566 17
    大单
    12200565 14
    大双
    12200564 10
    小双
    12200563 18
    大双
    12200562 09
    小单
    12200561 13
    小单
    12200560 20
    大双
    12200559 19
    大单
    12200558 15
    大单
    12200557 04
    小双
    12200556 15
    大单
    12200555 14
    大双
    12200554 20
    大双
    12200553 13
    小单
    12200552 14
    大双
    12200551 16
    大双
    12200550 24
    大双
    12200549 07
    小单
    12200548 12
    小双
    12200547 04
    小双
    12200546 18
    大双
    12200545 27
    大单
    12200544 15
    大单
    12200543 13
    小单
    12200542 12
    小双
    12200541 16
    大双
    12200540 21
    大单
    12200539 19
    大单
    12200538 13
    小单
    12200537 04
    小双
    12200536 17
    大单
    12200535 11
    小单
    12200534 10
    小双
    12200533 15
    大单
    12200532 14
    大双
    12200531 16
    大双
    12200530 14
    大双
    12200529 21
    大单
    12200528 21
    大单
    12200527 10
    小双
    12200526 07
    小单
    12200525 11
    小单
    12200524 11
    小单
    12200523 20
    大双
    12200522 11
    小单
    12200521 17
    大单
    12200520 12
    小双
    12200519 11
    小单
    12200518 18
    大双
    12200517 24
    大双
    12200516 10
    小双
    12200515 06
    小双
    12200514 19
    大单
    12200513 17
    大单
    12200512 15
    大单
    12200511 09
    小单
    12200510 16
    大双
    12200509 20
    大双
    12200508 18
    大双
    12200507 12
    小双
    12200506 10
    小双
    12200505 16
    大双
    12200504 11
    小单
    12200503 08
    小双
    12200502 14
    大双
    12200501 19
    大单
    12200500 11
    小单
    12200499 12
    小双
    12200498 12
    小双
    12200497 17
    大单
    12200496 21
    大单
    12200495 09
    小单
    12200494 13
    小单
    12200493 20
    大双
    12200492 15
    大单
    12200491 13
    小单
    12200490 14
    大双
    12200489 08
    小双
    12200488 26
    大双
    12200487 04
    小双
    12200486 06
    小双
    12200485 11
    小单
    12200484 12
    小双
    12200483 25
    大单
    12200482 14
    大双
    12200481 22
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 3 ) 期 极小 未开 ( 5 ) 期
13 未开 ( 19 ) 期 14 未开 ( 15 ) 期
12 未开 ( 11 ) 期 15 未开 ( 4 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 6 ) 期
10 未开 ( 16 ) 期 17 未开 ( 14 ) 期
9 未开 ( 1 ) 期 18 未开 ( 17 ) 期
8 未开 ( 21 ) 期 19 未开 ( 21 ) 期
7 未开 ( 10 ) 期 20 未开 ( 12 ) 期
6 未开 ( 65 ) 期 21 未开 ( 40 ) 期
5 未开 ( 7 ) 期 22 未开 ( 99 ) 期
4 未开 ( 23 ) 期 23 未开 ( 13 ) 期
3 未开 ( 396 ) 期 24 未开 ( 30 ) 期
2 未开 ( 3 ) 期 25 未开 ( 3 ) 期
1 未开 ( 636 ) 期 26 未开 ( 92 ) 期
0 未开 ( 139 ) 期 27 未开 ( 35 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12200581 --- |
12200580 11 |
12200579 09 |
12200578 08 |
12200577 25 |
12200576 15 |
12200575 02 |
12200574 16 |
12200573 05 |
12200572 09 |
12200571 05 |
12200570 07 |
12200569 12 |
12200568 20 |
12200567 23 |
12200566 17 |
12200565 14 |
12200564 10 |
12200563 18 |
12200562 09 |
12200561 13 |

Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.

pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
12200580 开奖结果
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
0
+
8
+
3
=
11
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
截止第 12200581 期开奖: 00:32
刷新
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群