最新:12260614期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12260614 | 12-26 10:14:00 | 6+3+0=09 |
| 12260613 | 12-26 10:13:00 | 0+8+2=10 |
| 12260612 | 12-26 10:12:00 | 9+9+6=24 |
| 12260611 | 12-26 10:11:00 | 7+8+2=17 |
| 12260610 | 12-26 10:10:00 | 0+8+3=11 |
| 12260609 | 12-26 10:09:00 | 4+0+1=05 |
| 12260608 | 12-26 10:08:00 | 1+9+2=12 |
| 12260607 | 12-26 10:07:00 | 9+7+2=18 |
| 12260606 | 12-26 10:06:00 | 8+6+7=21 |
| 12260605 | 12-26 10:05:00 | 9+6+0=15 |
| 12260604 | 12-26 10:04:00 | 3+0+0=03 |
| 12260603 | 12-26 10:03:00 | 1+8+8=17 |
| 12260602 | 12-26 10:02:00 | 8+0+5=13 |
| 12260601 | 12-26 10:01:00 | 9+8+9=26 |
| 12260600 | 12-26 10:00:00 | 8+8+3=19 |
| 12260599 | 12-26 09:59:00 | 2+3+1=06 |
| 12260598 | 12-26 09:58:00 | 8+4+1=13 |
| 12260597 | 12-26 09:57:00 | 4+2+5=11 |
| 12260596 | 12-26 09:56:00 | 0+8+9=17 |
| 12260595 | 12-26 09:55:00 | 2+7+1=10 |
| 12260594 | 12-26 09:54:00 | 0+3+3=06 |
| 12260593 | 12-26 09:53:00 | 7+0+9=16 |
| 12260592 | 12-26 09:52:00 | 5+6+9=20 |
| 12260591 | 12-26 09:51:00 | 7+9+4=20 |
| 12260590 | 12-26 09:50:00 | 4+2+6=12 |
| 12260589 | 12-26 09:49:00 | 3+4+0=07 |
| 12260588 | 12-26 09:48:00 | 0+8+8=16 |
| 12260587 | 12-26 09:47:00 | 9+4+6=19 |
| 12260586 | 12-26 09:46:00 | 2+0+5=07 |
| 12260585 | 12-26 09:45:00 | 9+3+6=18 |
| 12260584 | 12-26 09:44:00 | 2+8+8=18 |
| 12260583 | 12-26 09:43:00 | 7+1+5=13 |
| 12260582 | 12-26 09:42:00 | 9+6+5=20 |
| 12260581 | 12-26 09:41:00 | 9+9+9=27 |
| 12260580 | 12-26 09:40:00 | 6+6+0=12 |
| 12260579 | 12-26 09:39:00 | 8+3+5=16 |
| 12260578 | 12-26 09:38:00 | 1+5+5=11 |
| 12260577 | 12-26 09:37:00 | 5+6+9=20 |
| 12260576 | 12-26 09:36:00 | 9+0+7=16 |
| 12260575 | 12-26 09:35:00 | 3+4+5=12 |
| 12260574 | 12-26 09:34:00 | 6+4+5=15 |
| 12260573 | 12-26 09:33:00 | 5+2+3=10 |
| 12260572 | 12-26 09:32:00 | 5+6+2=13 |
| 12260571 | 12-26 09:31:00 | 9+5+0=14 |
| 12260570 | 12-26 09:30:00 | 0+6+1=07 |
| 12260569 | 12-26 09:29:00 | 0+8+7=15 |
| 12260568 | 12-26 09:28:00 | 0+6+2=08 |
| 12260567 | 12-26 09:27:00 | 6+9+5=20 |
| 12260566 | 12-26 09:26:00 | 4+6+8=18 |
| 12260565 | 12-26 09:25:00 | 4+7+6=17 |
| 12260564 | 12-26 09:24:00 | 1+4+4=09 |
| 12260563 | 12-26 09:23:00 | 7+4+0=11 |
| 12260562 | 12-26 09:22:00 | 2+1+0=03 |
| 12260561 | 12-26 09:21:00 | 0+0+9=09 |
| 12260560 | 12-26 09:20:00 | 5+0+5=10 |
| 12260559 | 12-26 09:19:00 | 2+3+2=07 |
| 12260558 | 12-26 09:18:00 | 0+3+4=07 |
| 12260557 | 12-26 09:17:00 | 6+4+1=11 |
| 12260556 | 12-26 09:16:00 | 4+7+2=13 |
| 12260555 | 12-26 09:15:00 | 4+3+9=16 |
| 12260554 | 12-26 09:14:00 | 3+0+6=09 |
| 12260553 | 12-26 09:13:00 | 0+4+2=06 |
| 12260552 | 12-26 09:12:00 | 6+3+4=13 |
| 12260551 | 12-26 09:11:00 | 0+4+1=05 |
| 12260550 | 12-26 09:10:00 | 9+7+7=23 |
| 12260549 | 12-26 09:09:00 | 6+1+2=09 |
| 12260548 | 12-26 09:08:00 | 9+8+6=23 |
| 12260547 | 12-26 09:07:00 | 7+1+5=13 |
| 12260546 | 12-26 09:06:00 | 2+5+4=11 |
| 12260545 | 12-26 09:05:00 | 0+6+6=12 |
| 12260544 | 12-26 09:04:00 | 5+0+5=10 |
| 12260543 | 12-26 09:03:00 | 8+8+6=22 |
| 12260542 | 12-26 09:02:00 | 5+4+4=13 |
| 12260541 | 12-26 09:01:00 | 1+7+7=15 |
| 12260540 | 12-26 09:00:00 | 2+5+1=08 |
| 12260539 | 12-26 08:59:00 | 7+9+5=21 |
| 12260538 | 12-26 08:58:00 | 5+3+7=15 |
| 12260537 | 12-26 08:57:00 | 3+4+6=13 |
| 12260536 | 12-26 08:56:00 | 9+9+3=21 |
| 12260535 | 12-26 08:55:00 | 4+2+0=06 |
| 12260534 | 12-26 08:54:00 | 6+3+5=14 |
| 12260533 | 12-26 08:53:00 | 6+4+9=19 |
| 12260532 | 12-26 08:52:00 | 9+0+6=15 |
| 12260531 | 12-26 08:51:00 | 3+5+1=09 |
| 12260530 | 12-26 08:50:00 | 1+1+7=09 |
| 12260529 | 12-26 08:49:00 | 0+0+8=08 |
| 12260528 | 12-26 08:48:00 | 7+9+5=21 |
| 12260527 | 12-26 08:47:00 | 3+8+3=14 |
| 12260526 | 12-26 08:46:00 | 0+7+1=08 |
| 12260525 | 12-26 08:45:00 | 6+4+1=11 |
| 12260524 | 12-26 08:44:00 | 5+8+7=20 |
| 12260523 | 12-26 08:43:00 | 0+8+5=13 |
| 12260522 | 12-26 08:42:00 | 3+1+7=11 |
| 12260521 | 12-26 08:41:00 | 6+3+1=10 |
| 12260520 | 12-26 08:40:00 | 4+8+2=14 |
| 12260519 | 12-26 08:39:00 | 0+8+7=15 |
| 12260518 | 12-26 08:38:00 | 9+0+4=13 |
| 12260517 | 12-26 08:37:00 | 9+1+4=14 |
| 12260516 | 12-26 08:36:00 | 9+0+6=15 |
| 12260515 | 12-26 08:35:00 | 3+6+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12260614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260612 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260609 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260606 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260604 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260601 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260599 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260589 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260586 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260582 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260581 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260562 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260548 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260535 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260528 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12260520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12260517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12260516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12260515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 146 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 112 ) 期 | 25 | 未开 ( 112 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 172 ) 期 | 26 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1385 ) 期 | 27 | 未开 ( 33 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12260615 | --- | 大 | 单 | |
| 12260614 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12260613 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12260612 | 24 | 小 | 单 |
|
| 12260611 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12260610 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12260609 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12260608 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12260607 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12260606 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12260605 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12260604 | 03 | 大 | 双 |
|
| 12260603 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12260602 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12260601 | 26 | 大 | 双 |
|
| 12260600 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12260599 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12260598 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12260597 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12260596 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12260595 | 10 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.