最新:12100557期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12100557 | 12-10 09:17:00 | 4+5+0=09 |
| 12100556 | 12-10 09:16:00 | 9+1+3=13 |
| 12100555 | 12-10 09:15:00 | 7+2+8=17 |
| 12100554 | 12-10 09:14:00 | 5+9+6=20 |
| 12100553 | 12-10 09:13:00 | 8+0+0=08 |
| 12100552 | 12-10 09:12:00 | 2+2+4=08 |
| 12100551 | 12-10 09:11:00 | 6+2+3=11 |
| 12100550 | 12-10 09:10:00 | 4+5+5=14 |
| 12100549 | 12-10 09:09:00 | 7+0+4=11 |
| 12100548 | 12-10 09:08:00 | 4+6+5=15 |
| 12100547 | 12-10 09:07:00 | 5+0+6=11 |
| 12100546 | 12-10 09:06:00 | 5+4+7=16 |
| 12100545 | 12-10 09:05:00 | 0+8+0=08 |
| 12100544 | 12-10 09:04:00 | 3+8+0=11 |
| 12100543 | 12-10 09:03:00 | 6+0+3=09 |
| 12100542 | 12-10 09:02:00 | 8+2+3=13 |
| 12100541 | 12-10 09:01:00 | 5+4+9=18 |
| 12100540 | 12-10 09:00:00 | 9+9+8=26 |
| 12100539 | 12-10 08:59:00 | 9+9+0=18 |
| 12100538 | 12-10 08:58:00 | 4+3+4=11 |
| 12100537 | 12-10 08:57:00 | 2+1+7=10 |
| 12100536 | 12-10 08:56:00 | 0+8+2=10 |
| 12100535 | 12-10 08:55:00 | 4+2+3=09 |
| 12100534 | 12-10 08:54:00 | 2+4+7=13 |
| 12100533 | 12-10 08:53:00 | 2+4+5=11 |
| 12100532 | 12-10 08:52:00 | 7+4+1=12 |
| 12100531 | 12-10 08:51:00 | 8+2+5=15 |
| 12100530 | 12-10 08:50:00 | 9+2+5=16 |
| 12100529 | 12-10 08:49:00 | 5+9+9=23 |
| 12100528 | 12-10 08:48:00 | 6+5+1=12 |
| 12100527 | 12-10 08:47:00 | 2+1+6=09 |
| 12100526 | 12-10 08:46:00 | 8+2+9=19 |
| 12100525 | 12-10 08:45:00 | 9+9+4=22 |
| 12100524 | 12-10 08:44:00 | 7+4+4=15 |
| 12100523 | 12-10 08:43:00 | 0+5+7=12 |
| 12100522 | 12-10 08:42:00 | 5+0+0=05 |
| 12100521 | 12-10 08:41:00 | 3+5+8=16 |
| 12100520 | 12-10 08:40:00 | 4+1+2=07 |
| 12100519 | 12-10 08:39:00 | 3+4+3=10 |
| 12100518 | 12-10 08:38:00 | 3+0+3=06 |
| 12100517 | 12-10 08:37:00 | 5+3+4=12 |
| 12100516 | 12-10 08:36:00 | 4+3+2=09 |
| 12100515 | 12-10 08:35:00 | 0+7+7=14 |
| 12100514 | 12-10 08:34:00 | 7+2+5=14 |
| 12100513 | 12-10 08:33:00 | 0+2+3=05 |
| 12100512 | 12-10 08:32:00 | 0+2+7=09 |
| 12100511 | 12-10 08:31:00 | 5+0+3=08 |
| 12100510 | 12-10 08:30:00 | 9+8+3=20 |
| 12100509 | 12-10 08:29:00 | 5+3+6=14 |
| 12100508 | 12-10 08:28:00 | 6+9+9=24 |
| 12100507 | 12-10 08:27:00 | 4+1+6=11 |
| 12100506 | 12-10 08:26:00 | 1+4+2=07 |
| 12100505 | 12-10 08:25:00 | 8+0+0=08 |
| 12100504 | 12-10 08:24:00 | 5+9+1=15 |
| 12100503 | 12-10 08:23:00 | 7+5+7=19 |
| 12100502 | 12-10 08:22:00 | 4+3+1=08 |
| 12100501 | 12-10 08:21:00 | 5+4+5=14 |
| 12100500 | 12-10 08:20:00 | 0+7+7=14 |
| 12100499 | 12-10 08:19:00 | 8+4+1=13 |
| 12100498 | 12-10 08:18:00 | 5+5+0=10 |
| 12100497 | 12-10 08:17:00 | 6+8+3=17 |
| 12100496 | 12-10 08:16:00 | 8+8+1=17 |
| 12100495 | 12-10 08:15:00 | 7+6+0=13 |
| 12100494 | 12-10 08:14:00 | 2+7+5=14 |
| 12100493 | 12-10 08:13:00 | 7+7+4=18 |
| 12100492 | 12-10 08:12:00 | 3+5+6=14 |
| 12100491 | 12-10 08:11:00 | 5+2+9=16 |
| 12100490 | 12-10 08:10:00 | 7+2+5=14 |
| 12100489 | 12-10 08:09:00 | 6+9+3=18 |
| 12100488 | 12-10 08:08:00 | 9+8+2=19 |
| 12100487 | 12-10 08:07:00 | 4+7+3=14 |
| 12100486 | 12-10 08:06:00 | 7+9+2=18 |
| 12100485 | 12-10 08:05:00 | 4+5+4=13 |
| 12100484 | 12-10 08:04:00 | 5+9+4=18 |
| 12100483 | 12-10 08:03:00 | 6+4+6=16 |
| 12100482 | 12-10 08:02:00 | 1+6+3=10 |
| 12100481 | 12-10 08:01:00 | 7+2+6=15 |
| 12100480 | 12-10 08:00:00 | 2+7+9=18 |
| 12100479 | 12-10 07:59:00 | 7+5+0=12 |
| 12100478 | 12-10 07:58:00 | 7+6+1=14 |
| 12100477 | 12-10 07:57:00 | 8+9+2=19 |
| 12100476 | 12-10 07:56:00 | 6+5+5=16 |
| 12100475 | 12-10 07:55:00 | 2+3+9=14 |
| 12100474 | 12-10 07:54:00 | 2+8+9=19 |
| 12100473 | 12-10 07:53:00 | 1+1+9=11 |
| 12100472 | 12-10 07:52:00 | 9+4+7=20 |
| 12100471 | 12-10 07:51:00 | 2+2+8=12 |
| 12100470 | 12-10 07:50:00 | 5+7+9=21 |
| 12100469 | 12-10 07:49:00 | 2+9+0=11 |
| 12100468 | 12-10 07:48:00 | 7+9+7=23 |
| 12100467 | 12-10 07:47:00 | 6+2+8=16 |
| 12100466 | 12-10 07:46:00 | 6+0+8=14 |
| 12100465 | 12-10 07:45:00 | 0+1+7=08 |
| 12100464 | 12-10 07:44:00 | 0+2+3=05 |
| 12100463 | 12-10 07:43:00 | 2+2+7=11 |
| 12100462 | 12-10 07:42:00 | 4+9+8=21 |
| 12100461 | 12-10 07:41:00 | 2+7+8=17 |
| 12100460 | 12-10 07:40:00 | 2+4+1=07 |
| 12100459 | 12-10 07:39:00 | 0+1+7=08 |
| 12100458 | 12-10 07:38:00 | 6+0+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100553 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100543 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100540 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100529 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100525 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100522 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100513 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100508 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100488 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100472 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100470 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100468 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100464 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100458 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 159 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 452 ) 期 | 25 | 未开 ( 452 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 494 ) 期 | 26 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 826 ) 期 | 27 | 未开 ( 314 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12100558 | --- | 大 | 双 | |
| 12100557 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12100556 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12100555 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12100554 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12100553 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12100552 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12100551 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12100550 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12100549 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12100548 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12100547 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12100546 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12100545 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12100544 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12100543 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12100542 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12100541 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12100540 | 26 | 大 | 双 |
|
| 12100539 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12100538 | 11 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.