最新:12141076期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12141076 | 12-14 17:56:00 | 2+9+4=15 |
| 12141075 | 12-14 17:55:00 | 0+4+0=04 |
| 12141074 | 12-14 17:54:00 | 6+7+4=17 |
| 12141073 | 12-14 17:53:00 | 7+8+3=18 |
| 12141072 | 12-14 17:52:00 | 7+9+5=21 |
| 12141071 | 12-14 17:51:00 | 7+5+0=12 |
| 12141070 | 12-14 17:50:00 | 8+8+5=21 |
| 12141069 | 12-14 17:49:00 | 9+0+4=13 |
| 12141068 | 12-14 17:48:00 | 9+5+3=17 |
| 12141067 | 12-14 17:47:00 | 4+4+9=17 |
| 12141066 | 12-14 17:46:00 | 7+2+1=10 |
| 12141065 | 12-14 17:45:00 | 6+4+3=13 |
| 12141064 | 12-14 17:44:00 | 1+4+8=13 |
| 12141063 | 12-14 17:43:00 | 7+0+0=07 |
| 12141062 | 12-14 17:42:00 | 1+3+8=12 |
| 12141061 | 12-14 17:41:00 | 2+4+8=14 |
| 12141060 | 12-14 17:40:00 | 0+8+9=17 |
| 12141059 | 12-14 17:39:00 | 2+7+5=14 |
| 12141058 | 12-14 17:38:00 | 6+3+0=09 |
| 12141057 | 12-14 17:37:00 | 1+0+3=04 |
| 12141056 | 12-14 17:36:00 | 9+8+0=17 |
| 12141055 | 12-14 17:35:00 | 3+4+6=13 |
| 12141054 | 12-14 17:34:00 | 0+9+3=12 |
| 12141053 | 12-14 17:33:00 | 4+2+4=10 |
| 12141052 | 12-14 17:32:00 | 7+9+8=24 |
| 12141051 | 12-14 17:31:00 | 3+5+2=10 |
| 12141050 | 12-14 17:30:00 | 9+6+1=16 |
| 12141049 | 12-14 17:29:00 | 6+5+0=11 |
| 12141048 | 12-14 17:28:00 | 0+1+5=06 |
| 12141047 | 12-14 17:27:00 | 6+1+0=07 |
| 12141046 | 12-14 17:26:00 | 6+2+0=08 |
| 12141045 | 12-14 17:25:00 | 2+9+4=15 |
| 12141044 | 12-14 17:24:00 | 6+6+6=18 |
| 12141043 | 12-14 17:23:00 | 0+9+1=10 |
| 12141042 | 12-14 17:22:00 | 6+8+7=21 |
| 12141041 | 12-14 17:21:00 | 8+9+3=20 |
| 12141040 | 12-14 17:20:00 | 0+1+3=04 |
| 12141039 | 12-14 17:19:00 | 8+4+2=14 |
| 12141038 | 12-14 17:18:00 | 4+2+8=14 |
| 12141037 | 12-14 17:17:00 | 9+7+9=25 |
| 12141036 | 12-14 17:16:00 | 4+3+1=08 |
| 12141035 | 12-14 17:15:00 | 0+1+5=06 |
| 12141034 | 12-14 17:14:00 | 9+2+8=19 |
| 12141033 | 12-14 17:13:00 | 2+8+7=17 |
| 12141032 | 12-14 17:12:00 | 6+1+8=15 |
| 12141031 | 12-14 17:11:00 | 1+6+9=16 |
| 12141030 | 12-14 17:10:00 | 0+9+4=13 |
| 12141029 | 12-14 17:09:00 | 9+7+2=18 |
| 12141028 | 12-14 17:08:00 | 1+0+1=02 |
| 12141027 | 12-14 17:07:00 | 3+9+6=18 |
| 12141026 | 12-14 17:06:00 | 4+4+0=08 |
| 12141025 | 12-14 17:05:00 | 6+3+2=11 |
| 12141024 | 12-14 17:04:00 | 7+0+0=07 |
| 12141023 | 12-14 17:03:00 | 2+2+0=04 |
| 12141022 | 12-14 17:02:00 | 4+1+7=12 |
| 12141021 | 12-14 17:01:00 | 4+1+9=14 |
| 12141020 | 12-14 17:00:00 | 5+2+1=08 |
| 12141019 | 12-14 16:59:00 | 9+2+8=19 |
| 12141018 | 12-14 16:58:00 | 0+5+0=05 |
| 12141017 | 12-14 16:57:00 | 1+5+0=06 |
| 12141016 | 12-14 16:56:00 | 0+0+2=02 |
| 12141015 | 12-14 16:55:00 | 9+2+5=16 |
| 12141014 | 12-14 16:54:00 | 1+4+0=05 |
| 12141013 | 12-14 16:53:00 | 9+0+4=13 |
| 12141012 | 12-14 16:52:00 | 2+1+3=06 |
| 12141011 | 12-14 16:51:00 | 4+3+0=07 |
| 12141010 | 12-14 16:50:00 | 8+2+5=15 |
| 12141009 | 12-14 16:49:00 | 5+1+9=15 |
| 12141008 | 12-14 16:48:00 | 2+0+6=08 |
| 12141007 | 12-14 16:47:00 | 6+5+0=11 |
| 12141006 | 12-14 16:46:00 | 6+7+4=17 |
| 12141005 | 12-14 16:45:00 | 9+0+5=14 |
| 12141004 | 12-14 16:44:00 | 1+4+0=05 |
| 12141003 | 12-14 16:43:00 | 0+4+9=13 |
| 12141002 | 12-14 16:42:00 | 6+9+6=21 |
| 12141001 | 12-14 16:41:00 | 2+2+1=05 |
| 12141000 | 12-14 16:40:00 | 6+1+6=13 |
| 12140999 | 12-14 16:39:00 | 8+5+5=18 |
| 12140998 | 12-14 16:38:00 | 1+9+3=13 |
| 12140997 | 12-14 16:37:00 | 7+4+0=11 |
| 12140996 | 12-14 16:36:00 | 7+9+1=17 |
| 12140995 | 12-14 16:35:00 | 0+0+1=01 |
| 12140994 | 12-14 16:34:00 | 0+9+5=14 |
| 12140993 | 12-14 16:33:00 | 9+5+6=20 |
| 12140992 | 12-14 16:32:00 | 2+7+0=09 |
| 12140991 | 12-14 16:31:00 | 5+5+6=16 |
| 12140990 | 12-14 16:30:00 | 0+6+5=11 |
| 12140989 | 12-14 16:29:00 | 9+7+4=20 |
| 12140988 | 12-14 16:28:00 | 8+1+6=15 |
| 12140987 | 12-14 16:27:00 | 4+4+4=12 |
| 12140986 | 12-14 16:26:00 | 8+2+5=15 |
| 12140985 | 12-14 16:25:00 | 2+8+7=17 |
| 12140984 | 12-14 16:24:00 | 4+3+3=10 |
| 12140983 | 12-14 16:23:00 | 2+1+0=03 |
| 12140982 | 12-14 16:22:00 | 9+6+4=19 |
| 12140981 | 12-14 16:21:00 | 6+9+1=16 |
| 12140980 | 12-14 16:20:00 | 5+9+5=19 |
| 12140979 | 12-14 16:19:00 | 1+4+1=06 |
| 12140978 | 12-14 16:18:00 | 9+0+6=15 |
| 12140977 | 12-14 16:17:00 | 1+2+0=03 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12141076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141075 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141070 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141052 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141040 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141037 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141028 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141023 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141016 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141012 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12141007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12141004 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12141001 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12141000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140995 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140987 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140983 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140977 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 174 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 231 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 1145 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3453 ) 期 | 27 | 未开 ( 1975 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12141077 | --- | 大 | 双 | |
| 12141076 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12141075 | 04 | 大 | 单 |
|
| 12141074 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12141073 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12141072 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12141071 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12141070 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12141069 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12141068 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12141067 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12141066 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12141065 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12141064 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12141063 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12141062 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12141061 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12141060 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12141059 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12141058 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12141057 | 04 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.