最新:01021233期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 01021233 | 01-02 20:33:00 | 0+4+9=13 |
| 01021232 | 01-02 20:32:00 | 7+9+3=19 |
| 01021231 | 01-02 20:31:00 | 8+5+2=15 |
| 01021230 | 01-02 20:30:00 | 6+5+7=18 |
| 01021229 | 01-02 20:29:00 | 0+2+3=05 |
| 01021228 | 01-02 20:28:00 | 3+2+3=08 |
| 01021227 | 01-02 20:27:00 | 4+3+9=16 |
| 01021226 | 01-02 20:26:00 | 4+0+7=11 |
| 01021225 | 01-02 20:25:00 | 0+1+0=01 |
| 01021224 | 01-02 20:24:00 | 8+3+6=17 |
| 01021223 | 01-02 20:23:00 | 3+4+6=13 |
| 01021222 | 01-02 20:22:00 | 4+7+1=12 |
| 01021221 | 01-02 20:21:00 | 3+1+0=04 |
| 01021220 | 01-02 20:20:00 | 2+1+1=04 |
| 01021219 | 01-02 20:19:00 | 7+0+7=14 |
| 01021218 | 01-02 20:18:00 | 9+0+5=14 |
| 01021217 | 01-02 20:17:00 | 1+1+9=11 |
| 01021216 | 01-02 20:16:00 | 3+3+6=12 |
| 01021215 | 01-02 20:15:00 | 3+4+1=08 |
| 01021214 | 01-02 20:14:00 | 1+8+1=10 |
| 01021213 | 01-02 20:13:00 | 9+8+5=22 |
| 01021212 | 01-02 20:12:00 | 7+3+2=12 |
| 01021211 | 01-02 20:11:00 | 7+5+4=16 |
| 01021210 | 01-02 20:10:00 | 0+8+3=11 |
| 01021209 | 01-02 20:09:00 | 3+5+3=11 |
| 01021208 | 01-02 20:08:00 | 8+8+4=20 |
| 01021207 | 01-02 20:07:00 | 0+4+4=08 |
| 01021206 | 01-02 20:06:00 | 1+3+7=11 |
| 01021205 | 01-02 20:05:00 | 9+8+0=17 |
| 01021204 | 01-02 20:04:00 | 7+4+0=11 |
| 01021203 | 01-02 20:03:00 | 8+1+7=16 |
| 01021202 | 01-02 20:02:00 | 0+1+7=08 |
| 01021201 | 01-02 20:01:00 | 0+2+6=08 |
| 01021200 | 01-02 20:00:00 | 3+9+1=13 |
| 01021199 | 01-02 19:59:00 | 5+2+9=16 |
| 01021198 | 01-02 19:58:00 | 7+1+7=15 |
| 01021197 | 01-02 19:57:00 | 0+0+2=02 |
| 01021196 | 01-02 19:56:00 | 0+6+5=11 |
| 01021195 | 01-02 19:55:00 | 5+6+8=19 |
| 01021194 | 01-02 19:54:00 | 5+1+3=09 |
| 01021193 | 01-02 19:53:00 | 0+4+7=11 |
| 01021192 | 01-02 19:52:00 | 9+5+3=17 |
| 01021191 | 01-02 19:51:00 | 2+2+5=09 |
| 01021190 | 01-02 19:50:00 | 9+8+4=21 |
| 01021189 | 01-02 19:49:00 | 3+7+8=18 |
| 01021188 | 01-02 19:48:00 | 6+3+1=10 |
| 01021187 | 01-02 19:47:00 | 4+4+3=11 |
| 01021186 | 01-02 19:46:00 | 9+0+7=16 |
| 01021185 | 01-02 19:45:00 | 1+4+4=09 |
| 01021184 | 01-02 19:44:00 | 8+8+5=21 |
| 01021183 | 01-02 19:43:00 | 5+1+7=13 |
| 01021182 | 01-02 19:42:00 | 4+8+7=19 |
| 01021181 | 01-02 19:41:00 | 7+3+3=13 |
| 01021180 | 01-02 19:40:00 | 0+1+6=07 |
| 01021179 | 01-02 19:39:00 | 3+5+2=10 |
| 01021178 | 01-02 19:38:00 | 2+1+4=07 |
| 01021177 | 01-02 19:37:00 | 4+5+7=16 |
| 01021176 | 01-02 19:36:00 | 8+2+3=13 |
| 01021175 | 01-02 19:35:00 | 4+6+1=11 |
| 01021174 | 01-02 19:34:00 | 7+4+4=15 |
| 01021173 | 01-02 19:33:00 | 9+5+9=23 |
| 01021172 | 01-02 19:32:00 | 5+5+6=16 |
| 01021171 | 01-02 19:31:00 | 4+9+1=14 |
| 01021170 | 01-02 19:30:00 | 7+3+6=16 |
| 01021169 | 01-02 19:29:00 | 2+8+0=10 |
| 01021168 | 01-02 19:28:00 | 8+8+8=24 |
| 01021167 | 01-02 19:27:00 | 4+8+0=12 |
| 01021166 | 01-02 19:26:00 | 3+0+2=05 |
| 01021165 | 01-02 19:25:00 | 1+1+2=04 |
| 01021164 | 01-02 19:24:00 | 6+0+3=09 |
| 01021163 | 01-02 19:23:00 | 2+2+7=11 |
| 01021162 | 01-02 19:22:00 | 9+2+4=15 |
| 01021161 | 01-02 19:21:00 | 6+5+6=17 |
| 01021160 | 01-02 19:20:00 | 8+1+6=15 |
| 01021159 | 01-02 19:19:00 | 5+5+4=14 |
| 01021158 | 01-02 19:18:00 | 4+3+5=12 |
| 01021157 | 01-02 19:17:00 | 2+2+1=05 |
| 01021156 | 01-02 19:16:00 | 7+9+7=23 |
| 01021155 | 01-02 19:15:00 | 5+8+7=20 |
| 01021154 | 01-02 19:14:00 | 6+1+0=07 |
| 01021153 | 01-02 19:13:00 | 2+9+5=16 |
| 01021152 | 01-02 19:12:00 | 4+1+1=06 |
| 01021151 | 01-02 19:11:00 | 1+6+3=10 |
| 01021150 | 01-02 19:10:00 | 3+5+0=08 |
| 01021149 | 01-02 19:09:00 | 6+2+3=11 |
| 01021148 | 01-02 19:08:00 | 3+7+5=15 |
| 01021147 | 01-02 19:07:00 | 0+4+2=06 |
| 01021146 | 01-02 19:06:00 | 4+7+7=18 |
| 01021145 | 01-02 19:05:00 | 6+6+4=16 |
| 01021144 | 01-02 19:04:00 | 9+0+8=17 |
| 01021143 | 01-02 19:03:00 | 1+2+1=04 |
| 01021142 | 01-02 19:02:00 | 0+3+1=04 |
| 01021141 | 01-02 19:01:00 | 9+9+9=27 |
| 01021140 | 01-02 19:00:00 | 8+5+6=19 |
| 01021139 | 01-02 18:59:00 | 2+9+7=18 |
| 01021138 | 01-02 18:58:00 | 7+2+0=09 |
| 01021137 | 01-02 18:57:00 | 7+7+9=23 |
| 01021136 | 01-02 18:56:00 | 2+8+6=16 |
| 01021135 | 01-02 18:55:00 | 8+3+0=11 |
| 01021134 | 01-02 18:54:00 | 5+2+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01021233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021229 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021225 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021224 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021221 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021220 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021213 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021202 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021197 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021184 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021180 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021173 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021168 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021166 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021165 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021157 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021156 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 01021141 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021140 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021137 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 01021136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 01021135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 01021134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 151 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 350 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 760 ) 期 | 27 | 未开 ( 92 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01021234 | --- | 小 | 单 | |
| 01021233 | 13 | 大 | 单 |
|
| 01021232 | 19 | 小 | 单 |
|
| 01021231 | 15 | 大 | 单 |
|
| 01021230 | 18 | 小 | 单 |
|
| 01021229 | 05 | 小 | 单 |
|
| 01021228 | 08 | 小 | 单 |
|
| 01021227 | 16 | 小 | 单 |
|
| 01021226 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01021225 | 01 | 大 | 单 |
|
| 01021224 | 17 | 小 | 双 |
|
| 01021223 | 13 | 小 | 单 |
|
| 01021222 | 12 | 小 | 单 |
|
| 01021221 | 04 | 大 | 双 |
|
| 01021220 | 04 | 小 | 双 |
|
| 01021219 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01021218 | 14 | 小 | 双 |
|
| 01021217 | 11 | 小 | 双 |
|
| 01021216 | 12 | 小 | 单 |
|
| 01021215 | 08 | 大 | 单 |
|
| 01021214 | 10 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.