最新:11030200期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11030200 | 11-03 03:20:00 | 2+1+4=07 |
| 11030199 | 11-03 03:19:00 | 1+6+6=13 |
| 11030198 | 11-03 03:18:00 | 9+6+3=18 |
| 11030197 | 11-03 03:17:00 | 1+4+3=08 |
| 11030196 | 11-03 03:16:00 | 2+1+3=06 |
| 11030195 | 11-03 03:15:00 | 3+1+4=08 |
| 11030194 | 11-03 03:14:00 | 6+9+0=15 |
| 11030193 | 11-03 03:13:00 | 4+8+9=21 |
| 11030192 | 11-03 03:12:00 | 1+5+7=13 |
| 11030191 | 11-03 03:11:00 | 2+0+3=05 |
| 11030190 | 11-03 03:10:00 | 0+1+5=06 |
| 11030189 | 11-03 03:09:00 | 6+7+4=17 |
| 11030188 | 11-03 03:08:00 | 9+7+7=23 |
| 11030187 | 11-03 03:07:00 | 4+7+2=13 |
| 11030186 | 11-03 03:06:00 | 6+4+9=19 |
| 11030185 | 11-03 03:05:00 | 8+1+8=17 |
| 11030184 | 11-03 03:04:00 | 7+5+8=20 |
| 11030183 | 11-03 03:03:00 | 8+8+1=17 |
| 11030182 | 11-03 03:02:00 | 7+6+9=22 |
| 11030181 | 11-03 03:01:00 | 1+8+9=18 |
| 11030180 | 11-03 03:00:00 | 8+4+4=16 |
| 11030179 | 11-03 02:59:00 | 3+8+0=11 |
| 11030178 | 11-03 02:58:00 | 3+3+8=14 |
| 11030177 | 11-03 02:57:00 | 2+4+6=12 |
| 11030176 | 11-03 02:56:00 | 5+0+1=06 |
| 11030175 | 11-03 02:55:00 | 7+5+2=14 |
| 11030174 | 11-03 02:54:00 | 1+3+8=12 |
| 11030173 | 11-03 02:53:00 | 9+8+6=23 |
| 11030172 | 11-03 02:52:00 | 6+5+9=20 |
| 11030171 | 11-03 02:51:00 | 8+8+3=19 |
| 11030170 | 11-03 02:50:00 | 6+0+5=11 |
| 11030169 | 11-03 02:49:00 | 5+0+9=14 |
| 11030168 | 11-03 02:48:00 | 7+5+4=16 |
| 11030167 | 11-03 02:47:00 | 6+0+2=08 |
| 11030166 | 11-03 02:46:00 | 2+0+0=02 |
| 11030165 | 11-03 02:45:00 | 5+3+2=10 |
| 11030164 | 11-03 02:44:00 | 8+0+6=14 |
| 11030163 | 11-03 02:43:00 | 9+3+3=15 |
| 11030162 | 11-03 02:42:00 | 8+9+7=24 |
| 11030161 | 11-03 02:41:00 | 1+7+6=14 |
| 11030160 | 11-03 02:40:00 | 5+2+8=15 |
| 11030159 | 11-03 02:39:00 | 9+1+0=10 |
| 11030158 | 11-03 02:38:00 | 0+2+6=08 |
| 11030157 | 11-03 02:37:00 | 2+1+6=09 |
| 11030156 | 11-03 02:36:00 | 6+6+7=19 |
| 11030155 | 11-03 02:35:00 | 7+7+5=19 |
| 11030154 | 11-03 02:34:00 | 1+2+6=09 |
| 11030153 | 11-03 02:33:00 | 7+8+6=21 |
| 11030152 | 11-03 02:32:00 | 1+4+2=07 |
| 11030151 | 11-03 02:31:00 | 1+7+5=13 |
| 11030150 | 11-03 02:30:00 | 5+6+6=17 |
| 11030149 | 11-03 02:29:00 | 8+2+0=10 |
| 11030148 | 11-03 02:28:00 | 6+5+6=17 |
| 11030147 | 11-03 02:27:00 | 8+9+4=21 |
| 11030146 | 11-03 02:26:00 | 9+1+3=13 |
| 11030145 | 11-03 02:25:00 | 6+2+1=09 |
| 11030144 | 11-03 02:24:00 | 9+8+5=22 |
| 11030143 | 11-03 02:23:00 | 9+5+3=17 |
| 11030142 | 11-03 02:22:00 | 3+5+9=17 |
| 11030141 | 11-03 02:21:00 | 6+1+1=08 |
| 11030140 | 11-03 02:20:00 | 2+1+9=12 |
| 11030135 | 11-03 02:15:00 | 8+3+5=16 |
| 11030134 | 11-03 02:14:00 | 7+1+7=15 |
| 11030133 | 11-03 02:13:00 | 7+9+0=16 |
| 11030132 | 11-03 02:12:00 | 0+0+1=01 |
| 11030131 | 11-03 02:11:00 | 1+1+8=10 |
| 11030130 | 11-03 02:10:00 | 5+9+4=18 |
| 11030129 | 11-03 02:09:00 | 3+3+9=15 |
| 11030128 | 11-03 02:08:00 | 9+7+9=25 |
| 11030127 | 11-03 02:07:00 | 8+2+5=15 |
| 11030126 | 11-03 02:06:00 | 4+9+3=16 |
| 11030125 | 11-03 02:05:00 | 2+3+2=07 |
| 11030124 | 11-03 02:04:00 | 1+5+9=15 |
| 11030123 | 11-03 02:03:00 | 2+0+8=10 |
| 11030122 | 11-03 02:02:00 | 3+7+7=17 |
| 11030121 | 11-03 02:01:00 | 5+6+5=16 |
| 11030120 | 11-03 02:00:00 | 1+5+9=15 |
| 11030119 | 11-03 01:59:00 | 8+0+3=11 |
| 11030118 | 11-03 01:58:00 | 3+9+7=19 |
| 11030117 | 11-03 01:57:00 | 5+5+8=18 |
| 11030116 | 11-03 01:56:00 | 4+2+9=15 |
| 11030115 | 11-03 01:55:00 | 5+8+4=17 |
| 11030114 | 11-03 01:54:00 | 8+9+7=24 |
| 11030113 | 11-03 01:53:00 | 9+5+9=23 |
| 11030112 | 11-03 01:52:00 | 3+5+6=14 |
| 11030111 | 11-03 01:51:00 | 7+3+4=14 |
| 11030110 | 11-03 01:50:00 | 9+3+8=20 |
| 11030109 | 11-03 01:49:00 | 5+5+1=11 |
| 11030108 | 11-03 01:48:00 | 2+2+2=06 |
| 11030107 | 11-03 01:47:00 | 4+0+7=11 |
| 11030106 | 11-03 01:46:00 | 2+8+1=11 |
| 11030105 | 11-03 01:45:00 | 6+1+1=08 |
| 11030104 | 11-03 01:44:00 | 5+4+9=18 |
| 11030103 | 11-03 01:43:00 | 5+5+5=15 |
| 11030102 | 11-03 01:42:00 | 9+7+0=16 |
| 11030101 | 11-03 01:41:00 | 7+2+7=16 |
| 11030100 | 11-03 01:40:00 | 3+9+1=13 |
| 11030099 | 11-03 01:39:00 | 7+1+6=14 |
| 11030098 | 11-03 01:38:00 | 1+9+6=16 |
| 11030097 | 11-03 01:37:00 | 5+6+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11030200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030196 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030193 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030191 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030190 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030188 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030182 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030173 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030172 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030166 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030162 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030158 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030147 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030144 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030132 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030128 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030114 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11030104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11030102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11030099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11030097 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 182 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 118 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 68 ) 期 | 26 | 未开 ( 606 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1016 ) 期 | 27 | 未开 ( 497 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11030201 | --- | 小 | 单 | |
| 11030200 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11030199 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11030198 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11030197 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11030196 | 06 | 小 | 双 |
|
| 11030195 | 08 | 大 | 双 |
|
| 11030194 | 15 | 大 | 双 |
|
| 11030193 | 21 | 小 | 双 |
|
| 11030192 | 13 | 小 | 双 |
|
| 11030191 | 05 | 大 | 单 |
|
| 11030190 | 06 | 小 | 单 |
|
| 11030189 | 17 | 大 | 单 |
|
| 11030188 | 23 | 小 | 单 |
|
| 11030187 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11030186 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11030185 | 17 | 大 | 单 |
|
| 11030184 | 20 | 大 | 双 |
|
| 11030183 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11030182 | 22 | 小 | 双 |
|
| 11030181 | 18 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.