最新:12180687期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12180687 | 12-18 11:27:00 | 5+3+1=09 |
| 12180686 | 12-18 11:26:00 | 3+5+9=17 |
| 12180685 | 12-18 11:25:00 | 6+7+8=21 |
| 12180684 | 12-18 11:24:00 | 5+1+1=07 |
| 12180683 | 12-18 11:23:00 | 4+1+2=07 |
| 12180682 | 12-18 11:22:00 | 3+8+6=17 |
| 12180681 | 12-18 11:21:00 | 8+0+6=14 |
| 12180680 | 12-18 11:20:00 | 4+7+8=19 |
| 12180679 | 12-18 11:19:00 | 8+8+9=25 |
| 12180678 | 12-18 11:18:00 | 8+4+7=19 |
| 12180677 | 12-18 11:17:00 | 7+8+4=19 |
| 12180676 | 12-18 11:16:00 | 5+9+8=22 |
| 12180675 | 12-18 11:15:00 | 0+5+2=07 |
| 12180674 | 12-18 11:14:00 | 2+5+0=07 |
| 12180673 | 12-18 11:13:00 | 7+5+5=17 |
| 12180672 | 12-18 11:12:00 | 4+7+5=16 |
| 12180671 | 12-18 11:11:00 | 3+2+5=10 |
| 12180670 | 12-18 11:10:00 | 3+0+2=05 |
| 12180669 | 12-18 11:09:00 | 1+5+4=10 |
| 12180668 | 12-18 11:08:00 | 5+7+9=21 |
| 12180667 | 12-18 11:07:00 | 6+1+6=13 |
| 12180666 | 12-18 11:06:00 | 0+2+4=06 |
| 12180665 | 12-18 11:05:00 | 9+4+8=21 |
| 12180664 | 12-18 11:04:00 | 1+3+4=08 |
| 12180663 | 12-18 11:03:00 | 7+2+4=13 |
| 12180662 | 12-18 11:02:00 | 8+7+3=18 |
| 12180661 | 12-18 11:01:00 | 8+9+7=24 |
| 12180660 | 12-18 11:00:00 | 6+1+0=07 |
| 12180659 | 12-18 10:59:00 | 8+7+1=16 |
| 12180658 | 12-18 10:58:00 | 8+0+1=09 |
| 12180657 | 12-18 10:57:00 | 0+3+4=07 |
| 12180656 | 12-18 10:56:00 | 2+6+6=14 |
| 12180655 | 12-18 10:55:00 | 9+1+6=16 |
| 12180654 | 12-18 10:54:00 | 3+1+2=06 |
| 12180653 | 12-18 10:53:00 | 6+3+1=10 |
| 12180652 | 12-18 10:52:00 | 9+1+6=16 |
| 12180651 | 12-18 10:51:00 | 8+1+7=16 |
| 12180650 | 12-18 10:50:00 | 6+5+0=11 |
| 12180649 | 12-18 10:49:00 | 4+2+2=08 |
| 12180648 | 12-18 10:48:00 | 2+7+9=18 |
| 12180647 | 12-18 10:47:00 | 4+4+3=11 |
| 12180646 | 12-18 10:46:00 | 6+8+7=21 |
| 12180645 | 12-18 10:45:00 | 2+8+3=13 |
| 12180644 | 12-18 10:44:00 | 5+6+3=14 |
| 12180643 | 12-18 10:43:00 | 7+8+7=22 |
| 12180642 | 12-18 10:42:00 | 3+7+1=11 |
| 12180641 | 12-18 10:41:00 | 2+3+5=10 |
| 12180640 | 12-18 10:40:00 | 4+9+2=15 |
| 12180639 | 12-18 10:39:00 | 2+9+2=13 |
| 12180638 | 12-18 10:38:00 | 0+5+9=14 |
| 12180637 | 12-18 10:37:00 | 1+4+8=13 |
| 12180636 | 12-18 10:36:00 | 2+2+9=13 |
| 12180635 | 12-18 10:35:00 | 4+1+3=08 |
| 12180634 | 12-18 10:34:00 | 4+5+8=17 |
| 12180633 | 12-18 10:33:00 | 4+8+3=15 |
| 12180632 | 12-18 10:32:00 | 3+1+9=13 |
| 12180631 | 12-18 10:31:00 | 7+4+2=13 |
| 12180630 | 12-18 10:30:00 | 6+4+8=18 |
| 12180629 | 12-18 10:29:00 | 0+9+7=16 |
| 12180628 | 12-18 10:28:00 | 1+7+9=17 |
| 12180627 | 12-18 10:27:00 | 6+7+7=20 |
| 12180626 | 12-18 10:26:00 | 0+4+0=04 |
| 12180625 | 12-18 10:25:00 | 2+2+2=06 |
| 12180624 | 12-18 10:24:00 | 6+4+0=10 |
| 12180623 | 12-18 10:23:00 | 7+6+5=18 |
| 12180622 | 12-18 10:22:00 | 3+3+2=08 |
| 12180621 | 12-18 10:21:00 | 0+0+1=01 |
| 12180620 | 12-18 10:20:00 | 4+2+4=10 |
| 12180619 | 12-18 10:19:00 | 1+1+7=09 |
| 12180618 | 12-18 10:18:00 | 2+0+1=03 |
| 12180617 | 12-18 10:17:00 | 2+0+0=02 |
| 12180616 | 12-18 10:16:00 | 5+9+4=18 |
| 12180615 | 12-18 10:15:00 | 5+9+2=16 |
| 12180614 | 12-18 10:14:00 | 8+5+5=18 |
| 12180613 | 12-18 10:13:00 | 8+3+0=11 |
| 12180612 | 12-18 10:12:00 | 1+7+5=13 |
| 12180611 | 12-18 10:11:00 | 4+5+7=16 |
| 12180610 | 12-18 10:10:00 | 9+9+2=20 |
| 12180609 | 12-18 10:09:00 | 8+6+2=16 |
| 12180608 | 12-18 10:08:00 | 6+4+2=12 |
| 12180607 | 12-18 10:07:00 | 7+1+8=16 |
| 12180606 | 12-18 10:06:00 | 8+3+6=17 |
| 12180605 | 12-18 10:05:00 | 0+9+2=11 |
| 12180604 | 12-18 10:04:00 | 3+9+1=13 |
| 12180603 | 12-18 10:03:00 | 1+4+8=13 |
| 12180602 | 12-18 10:02:00 | 8+9+5=22 |
| 12180601 | 12-18 10:01:00 | 3+8+1=12 |
| 12180600 | 12-18 10:00:00 | 0+7+9=16 |
| 12180599 | 12-18 09:59:00 | 1+1+0=02 |
| 12180598 | 12-18 09:58:00 | 9+4+1=14 |
| 12180597 | 12-18 09:57:00 | 2+3+0=05 |
| 12180596 | 12-18 09:56:00 | 5+5+0=10 |
| 12180595 | 12-18 09:55:00 | 0+2+6=08 |
| 12180594 | 12-18 09:54:00 | 4+1+2=07 |
| 12180593 | 12-18 09:53:00 | 8+8+5=21 |
| 12180592 | 12-18 09:52:00 | 6+4+3=13 |
| 12180591 | 12-18 09:51:00 | 5+1+6=12 |
| 12180590 | 12-18 09:50:00 | 0+9+4=13 |
| 12180589 | 12-18 09:49:00 | 4+6+4=14 |
| 12180588 | 12-18 09:48:00 | 7+5+1=13 |
Copyright © 2024 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12180687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180685 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180683 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180680 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180679 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180678 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180677 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180676 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180675 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180670 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180668 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180666 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180665 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180661 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180643 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180627 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180621 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180618 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180617 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180610 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180599 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180593 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12180592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12180590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12180589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12180588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 79 ) 期 | 15 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 185 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 69 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 66 ) 期 | 26 | 未开 ( 590 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1299 ) 期 | 27 | 未开 ( 1105 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12180688 | --- | 小 | 单 | |
| 12180687 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12180686 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12180685 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12180684 | 07 | 小 | 双 |
|
| 12180683 | 07 | 小 | 双 |
|
| 12180682 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12180681 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12180680 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12180679 | 25 | 小 | 单 |
|
| 12180678 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12180677 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12180676 | 22 | 大 | 双 |
|
| 12180675 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12180674 | 07 | 小 | 双 |
|
| 12180673 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12180672 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12180671 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12180670 | 05 | 小 | 单 |
|
| 12180669 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12180668 | 21 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果历史查询_加拿大结果预测-加拿大走势数据-加拿大28历史结果-加拿大28技巧走势分析预测看结果 All rights reserved.